產品展示 / Products
聯系我們 / Contact Us
北京凡實測控技術有限公司
電 話:010-88405341
手 機:18518917293
凡實測控
MSO/DPO2000B系列混合信號泰克示波器
上一個:
下一個:
產品信息
產品名稱:系列混合信號示波器
產品型號:MSO/DPO2000B
產品展商:北京凡實測控技術有限公司
產品品牌:美國泰克
產品價格:面議
關鍵性能指標
200、100、70 MHz 帶寬型號,2 條模擬通道和 4 條模擬通道型號
16 條數字通道(MSO 系列),全部通道均實現 1 GS/s 采樣率
所有通道上的記錄長度均為 1 兆點,最大波形捕獲速率 5,000 wfm/s,高級觸發套件
規格
特點 | MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B | ||
輸入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
模擬帶寬 (-3 dB)*1 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | |
計算的上升時間 | 5 ns | 5 ns | 3.5 ns | 3.5 ns | 2.1 ns | 2.1 ns | |
硬件帶寬限制 | 20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 交流、直流、GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2%,11.5 pF ±2 pF | ||||||
輸入靈敏度范圍 | 2 mV/div 至 5 V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||||
最大輸入電壓,1 MΩ | 300 VRMS,峰值 ≤ ±450 V | ||||||
直流增益精度(偏置設置為 0 V) | 10 mV/div 至 5 V/div 時為 ±3% | ||||||
2 mV/div 至 5 mV/div 時為 ±4% | |||||||
通道間隔離 | ≤70 MHz 時 ≥100:1 | ≤100 MHz 時 ≥100:1 | ≤200 MHz 時為 100:1 | ||||
(在同等垂直刻度下的任意兩條通道) |
產品編輯:北京凡實測控技術有限公司 產品鏈接:http://www.www-11654.com/tekMSO2000B